
今日下跌16.05%,全天换手率66.12%,成交额11.74亿元,振幅29.08%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出7151.85万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价跌幅达-16.05%、日换手率达66.12%上榜,营业部席位合计净卖出7151.85万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.91亿元,其中,买入成交额为5950.53万元,卖出成交额为1.31亿元,合计净卖出7151.85万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为1324.38万元,第一大卖出营业部为开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部,卖出金额为3572.61万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出2.24亿元,其中,特大单净流出2.02亿元,大单资金净流出2214.26万元。近5日主力资金净流出2391.64万元。(数据宝)
唯万密封7月23日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1324.38 | 358.18 |
买二 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1246.84 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1061.18 | 174.03 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1024.38 | 236.36 |
买五 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 982.58 | 8.13 |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8.52 | 3572.61 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 243.99 | 3272.29 |
卖三 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 44.66 | 2250.56 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 13.99 | 1681.66 |
卖五 | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 1548.55 |
(文章来源:证券时报网)