
8月7日发布2025半年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为8684.67万元。派现额占净利润比例为61.27%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.55%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派2.5元(含税) | 0.87 | 2.55 |
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 1.06 | 2.99 |
2024.06.30 | 10派2元(含税) | 0.72 | 1.94 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.92 | 2.85 |
2023.09.30 | 10派2.5元(含税) | 0.92 | 2.95 |
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 1.51 | 3.76 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.57 | 1.52 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.41 | 3.56 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.51 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.62 | 0.77 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.32 |
2015.06.30 | 10转增15股 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.31 | 10送5派4.5元(含税) | 0.36 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入11.71亿元,同比增长0.19%,实现净利润1.42亿元,同比下降14.46%,基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为5.68%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出5.52万元,近5日主力资金净流出274.02万元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)