截至7月31日收盘,低辐射玻璃(Low-E)概念下跌3.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,、、等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 1.86 | 特钢概念 | -3.20 |
智谱AI | 1.73 | 低辐射玻璃(Low-E) | -3.07 |
辅助生殖 | 1.72 | 金属铅 | -2.90 |
小红书概念 | 1.61 | 金属锌 | -2.82 |
Sora概念(文生视频) | 1.43 | 租售同权 | -2.71 |
快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
华为盘古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
财税数字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
中国AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
资金面上看,今日低辐射玻璃(Low-E)概念板块获主力资金净流出1.79亿元,其中,11股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是海南发展,今日主力资金净流出3223.39万元,净流出资金居前的还有、、等,主力资金分别净流出2649.84万元、2392.68万元、2281.55万元。(数据宝)
低辐射玻璃(Low-E)概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002163 | 海南发展 | -5.14 | 6.20 | -3223.39 |
601636 | 旗滨集团 | -2.96 | 2.55 | -2649.84 |
600540 | 新赛股份 | -3.19 | 3.82 | -2392.68 |
600586 | 金晶科技 | -3.24 | 2.14 | -2281.55 |
002623 | 亚玛顿 | -3.97 | 6.56 | -1939.01 |
300057 | 万顺新材 | -2.09 | 3.13 | -1727.81 |
603077 | 和邦生物 | -3.61 | 1.84 | -1456.59 |
600293 | 三峡新材 | -3.48 | 3.22 | -1209.33 |
600819 | 耀皮玻璃 | -3.08 | 2.49 | -852.98 |
002613 | 北玻股份 | -1.25 | 4.52 | -457.24 |
000012 | 南玻A | -2.65 | 1.35 | -280.83 |
600207 | 安彩高科 | -2.23 | 2.57 | 570.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。