
7月28日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量786.00万股,成交金额4.68亿元。成交价格均为59.56元,相对今日收盘价折价4.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7147.20万元,净买入7147.20万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生9笔大宗交易,合计成交金额为4.90亿元。
证券时报·数据宝统计显示,恒瑞医药今日收盘价为62.04元,上涨10.00%,日换手率为2.56%,成交额为99.44亿元,全天主力资金净流入12.56亿元,近5日该股累计上涨6.97%,近5日资金合计净流入6.58亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为31.14亿元,近5日增加8506.54万元,增幅为2.81%。(数据宝)
7月28日恒瑞医药大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
240.00 | 14294.40 | 59.56 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
120.00 | 7147.20 | 59.56 | -4.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
100.00 | 5956.00 | 59.56 | -4.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
100.00 | 5956.00 | 59.56 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
84.00 | 5003.04 | 59.56 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
82.00 | 4883.92 | 59.56 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
60.00 | 3573.60 | 59.56 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)