
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派66元(含税),预计派现金额合计为4.74亿元。派现额占净利润比例为73.46%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.76%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派66元(含税) | 4.74 | 2.76 |
2024.12.31 | 10派35元(含税) | 2.51 | 1.74 |
2024.09.30 | 10派20元(含税) | 1.44 | 1.03 |
2024.06.30 | 10派45元(含税) | 3.23 | 2.27 |
2023.06.30 | 10派70元(含税) | 5.04 | 1.48 |
2022.12.31 | 10派30元(含税) | 2.16 | 0.90 |
2022.09.30 | 10派140元(含税) | 10.06 | 4.10 |
2021.12.31 | 10派160元(含税) | 11.50 | 4.01 |
2020.12.31 | 10派120元(含税) | 8.62 | 2.58 |
2019.12.31 | 10派50元(含税) | 3.59 | 2.14 |
2018.12.31 | 10派100元(含税) | 7.19 | 6.91 |
2017.12.31 | 10派26元(含税) | 1.87 | 0.97 |
2016.12.31 | 10派41元(含税) | 2.94 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入25.18亿元,同比增长28.49%,实现净利润6.45亿元,同比增长24.50%,基本每股收益为8.95元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2630.42万元,近5日主力资金净流出1.47亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.12亿元,近5日增加1.31亿元,增幅为46.75%。
按申万行业统计,吉比特所属的传媒行业共有3家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是吉比特,派现金额为4.74亿元,其次是、,派现金额分别为1.80亿元、1.01亿元。(数据宝)
2025半年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 0.00 | 66 | 47359.16 | 73.46 | 2.76 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 1 | 17960.00 | 0.72 | |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10144.60 | 26.88 | 0.53 |
(文章来源:证券时报网)